- 首都圏の賃貸ビル情報ホーム
- 借りるびる
- 物件詳細
| 賃料 管理費 |
敷金 礼金 |
所在地 交通 |
物件種目 築年月 |
使用部分面積 坪数 |
建物構造 階数/所在階 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.02万円 - |
8ヶ月 - |
東京都中央区銀座5丁目 日比谷線 「東銀座駅」 徒歩2分 |
事務所 1970年1月 |
59.4m² 17.96坪 |
SRC 6階 / 9階建 |

画像をクリックすると拡大表示されます
| 交通 | 日比谷線 「東銀座駅」 徒歩2分 都営浅草線 「東銀座駅」 徒歩2分 |
||
|---|---|---|---|
| 建物名 | 第2藤小西ビル | ||
| 建物構造 | SRC | 所在階/階数 | 6階 / 9階建 |
| 建物構造 | SRC | 建物賃貸借区分 | - |
| 土地面積 | - | 接道状況 | - |
| 用途地域 | - | 住宅保険 | - |
| 保証金 | - | 権利金 | - |
| 償却 | 2 | 駐車場 | - |
| 現況 | - | 引渡 | 即時 |
| 取引態様 | - | ||
| 備考 | ☆東銀座 徒歩2分 ☆2線利用の好立地 |
||
| 情報公開日 | 2009-06-29 12:57:40 | 情報有効期限 | - |


















